资金面上看,两市主力资金全天净流出28.77亿元,今日有15个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.03%,全天净流入资金35.43亿元,其次是建筑装饰行业,日涨幅为4.36%,净流入资金为11.28亿元。
主力资金净流出的行业有16个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金23.83亿元,其次是电子行业,净流出资金为16.09亿元,净流出资金较多的还有传媒、计算机、食品饮料等行业。
建筑装饰行业今日上涨4.36%,全天主力资金净流入11.28亿元,该行业所属的个股共164只,今日上涨的有149只,涨停的有5只;下跌的有11只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有78只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是中国中铁,今日净流入资金2.91亿元,紧随其后的是中国建筑、中国交建,净流入资金分别为2.75亿元、1.31亿元。建筑装饰行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有13只,净流出资金居前的有宏盛华源、洪涛股份、江河集团,净流出资金分别为8077.32万元、2490.16万元、2323.25万元。(数据宝)
建筑装饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601390 | 中国中铁 | 8.45 | 1.36 | 29117.45 |
601668 | 中国建筑 | 5.64 | 0.90 | 27484.71 |
601800 | 中国交建 | 8.07 | 0.81 | 13110.02 |
601186 | 中国铁建 | 7.46 | 1.21 | 11454.38 |
601669 | 中国电建 | 4.88 | 1.04 | 8878.85 |
601117 | 中国化学 | 5.79 | 1.40 | 7300.49 |
601868 | 中国能建 | 3.45 | 1.69 | 6990.47 |
601618 | 中国中冶 | 4.71 | 0.79 | 6923.97 |
600629 | 华建集团 | 9.94 | 1.63 | 5606.67 |
300197 | 节能铁汉 | 10.55 | 7.76 | 5099.07 |
000010 | 美丽生态 | 9.84 | 16.30 | 4761.84 |
000928 | 中钢国际 | 4.80 | 3.12 | 3133.76 |
603860 | 中公高科 | 9.98 | 8.74 | 2368.26 |
301058 | 中粮科工 | 19.79 | 14.39 | 2198.29 |
002116 | 中国海诚 | 10.00 | 2.27 | 1920.21 |
600284 | 浦东建设 | 6.02 | 4.37 | 1751.13 |
603153 | 上海建科 | 9.99 | 45.34 | 1676.74 |
002051 | 中工国际 | 4.87 | 1.66 | 1646.40 |
002135 | 东南网架 | 4.06 | 1.72 | 932.18 |
300492 | 华图山鼎 | -1.10 | 0.63 | 736.15 |
建筑装饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601096 | 宏盛华源 | 4.99 | 47.69 | -8077.32 |
002325 | 洪涛股份 | 1.16 | 15.97 | -2490.16 |
601886 | 江河集团 | 4.19 | 3.72 | -2323.25 |
603955 | 大千生态 | 0.19 | 10.60 | -2059.19 |
300982 | 苏文电能 | -10.42 | 16.11 | -2033.81 |
601226 | 华电重工 | 6.36 | 4.28 | -1841.37 |
000032 | 深桑达A | 0.00 | 3.43 | -1347.58 |
603815 | 交建股份 | 0.70 | 1.88 | -1221.75 |
603843 | 正平股份 | 5.73 | 6.49 | -1210.25 |
002140 | 东华科技 | 3.67 | 3.57 | -1204.85 |
605167 | 利柏特 | -1.06 | 8.65 | -1109.23 |
603778 | 国晟科技 | -0.96 | 3.27 | -1093.20 |
605598 | 上海港湾 | 3.26 | 6.71 | -1076.71 |
603929 | 亚翔集成 | -0.98 | 2.03 | -884.87 |
603959 | 百利科技 | 0.55 | 4.53 | -867.57 |
603098 | 森特股份 | -0.90 | 2.30 | -847.73 |
002163 | 海南发展 | 2.89 | 1.22 | -725.67 |
603007 | ST花王 | 4.15 | 5.19 | -671.97 |
002941 | 新疆交建 | 2.59 | 1.61 | -515.34 |
300284 | 苏交科 | 3.69 | 1.09 | -451.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>